| # | %W | %L | %T | Name | Author | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.1 | 9.9 | 39.0 | S/I(mple) | Roy van Rijn | 192.31 | 100.0 |
| 2 | 56.0 | 26.9 | 17.0 | SoLo (Mini+no 1 | Roy van Rijn | 185.16 | 96.3 |
| 3 | 37.1 | 17.4 | 45.5 | Eternal Light | John Metcalf | 156.80 | 81.5 |
| 4 | 36.3 | 19.9 | 43.8 | Queenly Flux | John Metcalf | 152.62 | 79.4 |
| 5 | 27.5 | 33.9 | 38.6 | Bulletproof | Lukasz Adamowski | 121.16 | 63.0 |
| 6 | 13.7 | 25.2 | 61.1 | Entry Two | Lukasz Adamowski | 102.31 | 53.2 |
| 7 | 19.1 | 38.0 | 42.9 | MiniFlash | Paul Khuong | 100.22 | 52.1 |
| 8 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | Throo | Miz | 96.98 | 50.4 |
| 9 | 4.9 | 14.9 | 80.2 | Tiny BiShot 2.01 | Christian Schmidt | 94.98 | 49.4 |
| 10 | 1.9 | 43.6 | 54.4 | Tiny | Paul Khuong | 60.18 | 31.3 |
# %w %l %t Name Author Score % 1 51.1 9.9 39.0 S/I(mple) Roy van Rijn 192.31 100.0 2 56.0 26.9 17.0 SoLo (Mini+no 1 Roy van Rijn 185.16 96.3 3 37.1 17.4 45.5 Eternal Light John Metcalf 156.80 81.5 4 36.3 19.9 43.8 Queenly Flux John Metcalf 152.62 79.4 5 27.5 33.9 38.6 Bulletproof Lukasz Adamowski 121.16 63.0 6 13.7 25.2 61.1 Entry Two Lukasz Adamowski 102.31 53.2 7 19.1 38.0 42.9 MiniFlash Paul Khuong 100.22 52.1 8 15.0 33.0 52.0 Throo Miz 96.98 50.4 9 4.9 14.9 80.2 Tiny BiShot 2.01 Christian Schmidt94.98 49.4 10 1.9 43.6 54.4 Tiny Paul Khuong 60.18 31.3